Calendario chino para el sexo del bebé
Escrito por en Bebés | Curiosidades | Embarazo | Mamás | Trucos
No hay duda que el denominado como calendario chino del bebé es una de las formas más originales, curiosas y llamativas que nos permite conocer si nuestro bebé será niño o niña.
En este sentido, dado que la cultura oriental tiende a dar una importancia vital a la numerología, fueron los chinos especialistas o expertos en las artes adivinatorias quienes idearon este interesantísimo calendario para predecir el sexo del bebé.
Pero, ¿cómo funciona el calendario chino para bebés? ¿Cómo utilizarlo? Te lo explicamos paso a paso.
Cómo utilizar el calendario chino bebés
Para utilizar correctamente el calendario chino bebés, se hace preciso conocer qué significan los números y las letras que observamos en el calendario, así como el color determinado.
En la columna principal nos encontramos con los meses del año, identificándolo con el mes en que comenzó el embarazo. En lo que se refiere a las columnas de la izquierda, la edad de la madre cuando se ha quedado embarazada. Y finalmente, en las columnas interiores, nos encontramos con la determinación A – O.
“A” significa que el bebé será niña (color rosa), mientras que “O” significa que el bebé será niño (color azul).
Calendario chino para predecir el sexo del bebé
|
|
Ene |
Feb |
Mar |
Abr |
May |
Jun |
Jul |
Ago |
Sep |
Oct |
Nov |
Dic |
| 18 | A | O | A | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 19 | O | A | O | A | A | O | O | A | O | O | A | A |
| 20 | A | O | A | O | O | O | O | O | O | A | O | O |
| 21 | O | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 22 | A | O | O | A | O | A | A | O | A | A | A | A |
| 23 | O | O | O | A | O | O | A | A | A | O | O | A |
| 24 | O | A | A | O | O | A | O | A | O | O | A | O |
| 25 | A | O | A | O | A | O | A | O | A | O | O | O |
| 26 | O | O | O | O | O | A | O | A | A | O | A | A |
| 27 | A | A | O | O | A | O | A | A | O | A | O | O |
| 28 | O | O | O | A | A | O | A | O | A | A | O | A |
| 29 | A | O | A | A | O | A | A | O | A | O | A | A |
| 30 | O | O | A | O | A | O | O | O | O | O | O | O |
| 31 | O | O | O | O | A | A | O | A | O | A | A | A |
| 32 | O | A | A | O | A | O | O | A | O | O | A | O |
| 33 | A | O | O | A | A | O | A | O | A | O | O | A |
| 34 | O | O | A | A | O | A | O | O | A | O | A | A |
| 35 | O | A | O | A | O | A | O | A | O | O | A | O |
| 36 | O | A | O | O | O | A | O | O | A | A | A | A |
| 37 | A | A | O | A | A | A | O | A | O | O | A | A |
| 38 | O | O | A | A | O | A | A | O | A | A | O | A |
| 39 | A | A | O | A | A | A | O | A | O | O | A | O |
| 40 | O | O | O | A | O | A | O | A | O | A | A | O |
| 41 | A | A | O | A | O | O | A | A | O | A | O | A |
| 42 | O | A | A | O | O | O | O | O | A | O | A | O |
| 43 | A | O | A | A | O | O | O | A | A | A | O | O |
| 44 | O | A | A | A | O | A | O | O | A | O | A | O |
| 45 | A | O | A | O | A | A | O | A | O | A | O | A |
Información sobre el artículo
Escrito por Christian Pérez
Publicado el día 24 Mar, 2010
Fecha de última revisión 24 Mar, 2010
Sin comentarios en este artículo
Artículos relacionados
Este artículo tiene algunos derechos reservados. Puedes citarlo o escribir sobre él, pero debes citarlo y enlazar al artículo de la siguiente manera:







